| 规格(304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 规格(316) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 8*1 | 18 | 8*1 | 20 | ||||
| 12*1 | 176.1 | 10*1 | 28.5 | 22 | 119.16 | ||
| 12*1.5 | 209.7 | 89 | 546.04 | 12*1 | 22.9 | ||
| 12.7*1.5 | 300 | 127 | 736.22 | 12.7*1 | 12.4 | 12 | 64.29 |
| 14*1 | 7 | 12.7*1.5 | 745.9 | 304 | 1784.09 | ||
| 14*1.5 | 89 | 31 | 191.58 | 12.7*1.65 | 162 | 78 | 371.61 |
| 16*1.5 | 327.9 | 98 | 505.33 | 14*1 | 333.5 | ||
| 18*1.5 | 7.5 | 2 | 16*1.1 | 416 | 236 | 1013.14 | |
| 18*2 | 220.5 | 16*1.5 | 31 | ||||
| 19*1 | 93.5 | 19*1.5 | 468 | 115 | 711.53 | ||
| 19*1.5 | 209 | 57 | 326.29 | 25*2 | 6 | 1 | |
| 19*2 | 734 | 129 | 869.63 | 25.4*1.2 | 8.3 | 2 | |
| 20*2 | 190 | 48 | 215.93 | 25*1.5 | 455.8 | 518.95 | |
| 20*2.3*6M | 8487 | 32*1.5 | 1771.5 | 251 | 1572.07 | ||
| 25.4*1.5 | 2285 | 417 | 2714.55 | 34*1.5 | 206 | 29 | 107.92 |
| 25.4*2 | 1517.7 | 211 | 1515.65 | 38*1.5 | 16.5 | 2 | 12.18 |
| 25*2 | 88.5 | 12 | 75.57 | 38*2 | 11 | 1 | |
| 26.7*2.11*6M | 213 | 40*1.5 | 25 | ||||
| 27*1.5 | 830 | 868.73 | 42*3*3M | 80 | 9 | ||
| 28*1.5 | 849.7 | 150 | 914.11 | 51*1.2*6M | 9 | 1 | |
| 28*2 | 886.5 | 105 | 675.71 | 51*1.5 | 729 | 120 | |
| 32*2 | 805.5 | 92 | 482.61 | 52*1.5 | 9 | 1 | |
| 38*2 | 1945.5 | 149 | 1018.08 | 63.5*1.5 | 386.5 | 28 | 181.54 |
| 38*1.5 | 3327.5 | 400 | 2228.46 | 63.5*2 | 523 | ||
| 36.1*2 | 170.5 | 76*2 | 1124.5 | 49 | 300.83 | ||
| 45*1.5 | 3411.5 | 338 | 2084.54 | 72.6*1.6 | 16 | 1 | 5.72 |
| 48*2 | 1801 | 127 | 809.03 | 89*2 | 1575 | 58 | 363.75 |
| 51*0.9 | 268 | 45 | 236.71 | 102*2 | 2033 | 74 | 434.7 |
| 51*1.5 | 2792 | 230 | 1471.26 | 108*2 | 2392 | 75 | 454.53 |
| 57*2 | 1390 | 79 | 558.47 | 合计 | 11205.3 | 1394 | 7561.48 |
| 63.5*2 | 2132 | 117 | 632.45 | 合计 | 46671.1 | 3295 | 21120.57 |
| 76*1.5 | 617 | 37 | 221.9 | 规格(TP304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 76*2 | 1606.5 | 76 | 461.3 | 38*1.5 | 235 | 31 | 176.21 |
| 85*2 | 2792 | 38*2 | 99 | 57.03 | |||
| 89*2 | 3 | ||||||
| 104*2 | 2002 | ||||||
| 105*2 | 158 | 5 | 30.55 | ||||
| 108*2 | 2509 | 88 | 523.05 | ||||
| 114*2 | 1203.5 | 33 | 206.82 | ||||
上一篇: 常规316L材质卫生级管件与非标不锈钢卫生级管件价格
下一篇: 没有了