
| 2014年5月9号库存明细表 | ||||
| 规格 | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 备注 |
| 8*1 | 406 | 84 | 583.11 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 12.7*1.5 | 783.5 | 103 | 679.8 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 16*1.5 | 134 | 32 | 124 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 18*1.5 | 648 | 135 | 680.24 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 18*2 | 964 | 113 | 768.67 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 19*1 | 406 | 84 | 583.11 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 19*2 | 783.5 | 103 | 679.8 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 20*2.3*6M | 134 | 32 | 124 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 22*1.5 | 648 | 135 | 680.24 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 20*2.3*6M | 964 | 113 | 768.67 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 25.4*1.5 | 406 | 84 | 583.11 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 25.4*2 | 783.5 | 103 | 679.8 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 26.7*2.11*6M | 134 | 32 | 124 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 27*1.5 | 648 | 135 | 680.24 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 27*2 | 964 | 113 | 768.67 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 28*1.5 | 511.7 | 93 | 572.2 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 28*2 | 636.5 | 75 | 485.04 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 32*1.2 | 1085 | 191 | 1165.73 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 32*2 | 2304 | 260 | 1543.6 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 32*1.5 | 1470 | 210 | 1277.95 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 38*2 | 1426.5 | 103 | 724.59 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 38*1.5 | 1905.5 | 229 | 1206.95 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 36.1*2 | 1905.5 | 229 | 1206.95 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 42*2 | 1185 | 95 | 582.06 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 45*2 | 1272.5 | 94 | 595.42 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 45*1.5*6 | 1186.5 | 120 | 345 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 48*1.5 | 2727 | 262 | 1560.02 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 48*2 | 1725 | 122 | 775.9 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 51*0.9 | 249 | 42 | 220.21 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 51*1.5 | 1422.5 | 110 | 708.46 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 51*2 | 7179 | 484 | 2982.07 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 57*2 | 669.5 | 37 | 294.52 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 63.5*2 | 3211.5 | 174 | 976.45 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 76*1.5 | 617 | 37 | 221.9 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 76*2 | 644.5 | 31 | 192.29 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 85*2 | 2298 | 23 | 679 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 89*2 | 4686.5 | 179 | 1098.93 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 102*2 | 3850 | 133 | 777.58 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 104*2 | 1427.5 | 124 | 457 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 105*2 | 158 | 5 | 30.55 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 108*2 | 1801 | 65 | 394.71 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
| 114*2*6 | 387 | 9 | 45 | 温州不锈钢卫生管厂家 |
联系人:高经理-0577-85501381.18058306830
