| 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 规格 | ||||||||
| TP316L | 14-*16*2 | 1000 | 28.5 | 304 | 14*2 | 1000 | 22.2 | 301 | 108*5 | |||||
| TP316L | 19*2 | 1000 | 26.6 | 304 | 16*2 | 1000 | 22 | 301 | 133*4 | |||||
| TP316L | 20-22*2 | 1000 | 26.1 | 304 | 18*2-3 | 1000 | 21.6 | 321 | 25*2.5 | |||||
| TP316L | 20*3-4 | 1000 | 26 | 304 | 19*2 | 1000 | 21.5 | 321 | 25*3 | |||||
| TP316L | 21*3-4 | 1000 | 26 | 304 | 20-22*2-2.5 | 20.7 | 321 | 32*3 | ||||||
| TP316L | 22*3-4 | 1000 | 26 | 304 | 20*3 | 1000 | 20.2 | 321 | 45*3 | |||||
| TP316L | 25*2*6 | 1000 | 26.3 | 304 | 21-22*3 | 1000 | 20 | 321 | 76-89*4 | |||||
| TP316L | 25*2 | 1000 | 26 | 304 | 25*2*6 | 1000 | 19.9 | 321 | 57*3.-3.5 | |||||
| TP316L | 25*2.5 | 1000 | 25.7 | 304 | 25*2 | 1000 | 19.3 | 321 | 108*4 | |||||
| TP316L | 25*3-5 | 1000 | 25.5 | 304 | 25*2.5 | 1000 | 19.1 | 321 | 133*4 | |||||
| TP316L | 25*6-7 | 1000 | 25.2 | 304 | 25*3-4 | 1000 | 19 | 321 | 159*5 | |||||
| TP316L | 27*3 | 1000 | 25.5 | 304 | 27*2 | 1000 | 19.3 | 321 | 168*5-8 | |||||
| TP316L | 32*2 | 1000 | 25.6 | 304 | 27*2.5-3 | 1000 | 19.1 | 321 | 219*4 | |||||
| TP316L | 32-34*2.5 | 1000 | 24.6 | 304 | 32*2 | 1000 | 19.1 | 321 | 219*5 | |||||
| TP316L | 32*3 | 1000 | 24.6 | 304 | 32-34*2.5 | 1000 | 18.5 | 321 | 219*6 | |||||
| TP316L | 34*3 | 1000 | 24.6 | 304 | 32-34*3 | 1000 | 18.5 | 321 | 273*6 | |||||
| TP316L | 32-34*4 | 1000 | 24.9 | 304 | 32-34*4 | 1000 | 18.5 | 321 | 325*6 | |||||
| TP316L | 38*2 | 1000 | 25.2 | 304 | 38*2 | 1000 | 19.2 | 304L | 133*4 | |||||
| TP316L | 38*2.5-3 | 1000 | 24 | 304 | 38*2.5 | 1000 | 17.6 | |||||||
| TP316L | 38*3.5-4 | 1000 | 24 | 304 | 38*3 | 1000 | 17.6 | |||||||
| TP316L | 38*6 | 1000 | 24.4 | 304 | 38*4-6 | 1000 | 17.6 | |||||||
| TP316L | 42*2 | 1000 | 25.3 | 304 | 42*2 | 1000 | 19 | |||||||
| TP316L | 42*2.5-3 | 1000 | 23.9 | 304 | 42*2.5 | 1000 | 17.7 | |||||||
| TP316L | 42*4-5 | 1000 | 23.9 | 304 | 42*3-4 | 1000 | 17.4 | |||||||
| TP316L | 45*2 | 1000 | 25.3 | 304 | 42-45*6 | 17.6 | ||||||||
| TP316L | 45*3-3.5 | 1000 | 23.8 | 304 | 45-48*2 | 1000 | 18.9 | |||||||
| TP316L | 45*4-5 | 1000 | 23.8 | 304 | 45-48*2.5 | 1000 | 17.3 | |||||||
| TP316L | 48*3-3.5 | 1000 | 23.7 | 304 | 45*3 | 1000 | 17.2 | |||||||
| TP316L | 48*4-5 | 1000 | 23.7 | 304 | 48*3 | 1000 | 17.2 | |||||||
| TP316L | 48*6 | 1000 | 24 | 304 | 45-48*3.5-4 | 1000 | 17.2 | |||||||
| TP316L | 51*3 | 1000 | 23.6 | 304 | 51*2.5 | 17.3 | ||||||||
| TP316L | 57*3-3.5-6 | 1000 | 23.6 | 304 | 51*3-6 | 1000 | 17.3 | |||||||
| TP316L | 57*10 | 1000 | 24.2 | 304 | 57*2 | 1000 | 18.8 | |||||||
| TP316L | 60*3 | 1000 | 23.6 | 304 | 57*2.5 | 17.3 | ||||||||
| TP316L | 60*4 | 1000 | 23.6 | 304 | 57*3-4 | 1000 | 17 | |||||||
| TP316L | 60*5 | 1000 | 23.6 | 304 | 57*3.5 | 1000 | 16.9 | |||||||
| TP316L | 60*8 | 1000 | 25.6 | 304 | 60*2 | 1000 | 18.8 | |||||||
| TP316L | 76*3 | 1000 | 23.9 | 304 | 60*2.5 | 1000 | 17.3 | |||||||
| 304 | 60*3 | 17.1 | ||||||||||||
| TP316L | 76*3.5 | 1000 | 23.7 | 304 | 60*3.5-4 | 1000 | 16.9 | |||||||
| TP316L | 76*4 | 1000 | 23.6 | 304 | 60*5 | 1000 | 17 | |||||||
| TP316L | 76*5 | 1000 | 23.6 | 304 | 60*6 | 17 | ||||||||
| TP316L | 76*6 | 1000 | 23.9 | 304 | 60*9 | 18.4 | ||||||||
| TP316L | 89*3 | 1000 | 24.1 | 304 | 65-70*4-5 | 17.4 | ||||||||
| TP316L | 89*3.5 | 1000 | 23.7 | 304 | 73*3 | 18 | ||||||||
| TP316L | 89*4 | 1000 | 23.6 | 304 | 73*4-7 | 17.9 | ||||||||
| TP316L | 89*4.5-5 | 1000 | 23.6 | 304 | 76*2.5 | 1000 | 18.6 | |||||||
| TP316L | 89*5.5-6 | 1000 | 23.6 | 304 | 76*3 | 1000 | 17.3 | |||||||
| TP316L | 89*8 | 1000 | 24.1 | 304 | 76*3.5 | 1000 | 17 | |||||||
| TP316L | 108*3 | 1000 | 24.5 | 304 | 76*4 | 1000 | 17 | |||||||
| TP316L | 108*3.5 | 24.3 | 304 | 76*5 | 17 | |||||||||
| TP316L | 108*4-4.5 | 1000 | 24.1 | 304 | 76*6 | 1000 | 17 | |||||||
| TP316L | 108*5-6 | 1000 | 24.1 | 304 | 76*8 | 1000 | 17.8 | |||||||
| TP316L | 108*8 | 1000 | 24.1 | 304 | 76*10 | 18.3 | ||||||||
| TP316L | 108*10 | 1000 | 24.5 | 304 | 89*2 | 1000 | 19.4 | |||||||
| TP316L | 114*3 | 1000 | 24.6 | 304 | 89*2.5 | 1000 | 18.8 | |||||||
| TP316L | 114*4 | 1000 | 24.2 | 304 | 89*3 | 1000 | 17.6 | |||||||
| TP316L | 114*6 | 1000 | 24.2 | 304 | 89*3.5 | 1000 | 17.1 | |||||||
| TP316L | 114*10-13 | 1000 | 24.5 | 304 | 89*4-4.5 | 1000 | 17.1 | |||||||
| TP316L | 114*17 | 1000 | 25.4 | 304 | 89*5 | 1000 | 17.1 | |||||||
| TP316L | 133*3 | 1000 | 24.8 | 304 | 89*5.5-6 | 1000 | 17.1 | |||||||
| TP316L | 133*3.5 | 1000 | 24.5 | 304 | 89*8 | 1000 | 17.5 | |||||||
| TP316L | 133*4 | 1000 | 24.5 | 304 | 89*10 | 1000 | 17.7 | |||||||
| TP316L | 133*5-6 | 1000 | 24.5 | 304 | 89*12 | 1000 | 18.2 | |||||||
| TP316L | 140*3 | 25.3 | 304 | 102-108*2 | 1000 | 19.7 | ||||||||
| TP316L | 159*3 | 1000 | 25.8 | 304 | 108-114*2.5-2.7 | 1000 | 19.1 | |||||||
| TP316L | 152-159*3.5 | 1000 | 25.5 | 304 | 108*3 | 1000 | 18.2 | |||||||
| TP316L | 159*4 | 1000 | 24.8 | 304 | 108*3.5 | 1000 | 17.9 | |||||||
| TP316L | 159*4.5-5 | 1000 | 24.8 | 304 | 108*4-4.5-5 | 1000 | 17.8 | |||||||
| TP316L | 159*6 | 1000 | 24.9 | 304 | 108*6-8 | 1000 | 17.8 | |||||||
| TP316L | 159*8 | 1000 | 25.2 | 304 | 108*10 | 1000 | 18.3 | |||||||
| TP316L | 168*3 | 1000 | 26.4 | 304 | 114*3 | 1000 | 18.3 | |||||||
| TP316L | 168*3.5 | 1000 | 26.2 | 304 | 114*3.5 | 1000 | 18.2 | |||||||
| TP316L | 168*4 | 1000 | 25 | 304 | 114*4 | 1000 | 18 | |||||||
| TP316L | 168*5-6-7 | 1000 | 25 | 304 | 114*6-8 | 1000 | 18 | |||||||
| TP316L | 219*4 | 1000 | 26.7 | 304 | 114*10-13 | 1000 | 18.3 | |||||||
| TP316L | 219*5 | 1000 | 25.7 | 304 | 114*17 | 1000 | 19.5 | |||||||
| TP316L | 219*6-8 | 1000 | 25.4 | 304 | 120*10 | 1000 | 18.8 | |||||||
| TP316L | 219*10 | 1000 | 25.5 | 304 | 133*3 | 1000 | 18.8 | |||||||
| TP316L | 219*23 | 1000 | 27.8 | 304 | 133*3.5 | 1000 | 18.5 | |||||||
| TP316L | 273*4 | 1000 | 28 | 304 | 133*4-5 | 1000 | 18.2 | |||||||
| TP316L | 273*5 | 1000 | 26.6 | 304 | 133*6 | 1000 | 18.2 | |||||||
| TP316L | 273*6-8 | 1000 | 26.4 | 304 | 140*3 | 1000 | 18.9 | |||||||
| TP316L | 273*25 | 1000 | 30.3 | 304 | 140*3.5 | 1000 | 18.7 | |||||||
| TP316L | 325*6 | 1000 | 27.8 | 304 | 140*4 | 1000 | 18.4 | |||||||
| TP316L | 325*8 | 1000 | 27.8 | 304 | 140*6 | 1000 | 18.4 | |||||||
| TP316L | 325*10 | 1000 | 30.1 | 304 | 140*10 | 19.1 | ||||||||
| TP316L | 426*8 | 32.9 | 304 | 159*3 | 1000 | 19.5 | ||||||||
| TP316L | 325*4 | 19.7 | 304 | 159*3.5 | 1000 | 19.2 | ||||||||
| 304 | 159*4-4.5 | 1000 | 18.6 | |||||||||||
| 304 | 159*5 | 1000 | 18.6 | |||||||||||
| 304 | 159*6 | 1000 | 18.6 | |||||||||||
| 304 | 159*8 | 1000 | 19.2 | |||||||||||
| 304 | 159*10 | 1000 | 19.2 | |||||||||||
| 304 | 168*3 | 1000 | 20.2 | |||||||||||
| 304 | 168*3.5 | 1000 | 19.8 | |||||||||||
| 304 | 168*4-5 | 1000 | 19.2 | |||||||||||
| 304 | 168*6-7 | 1000 | 19.2 | |||||||||||
| 304 | 168*8-9 | 1000 | 19.3 | |||||||||||
| 304 | 219*3.5-3.7 | 1000 | 20.8 | |||||||||||
| 304 | 219*4 | 1000 | 20.6 | |||||||||||
| 304 | 219*4.5 | 20.3 | ||||||||||||
| 304 | 219*5 | 1000 | 19.6 | |||||||||||
| 304 | 219*5.5 | 1000 | 19.5 | |||||||||||
| 304 | 219*6 | 1000 | 19.1 | |||||||||||
| 304 | 219*7-10 | 1000 | 19.1 | |||||||||||
| 304 | 219*15 | 1000 | 20.5 | |||||||||||
| 304 | 273*5 | 1000 | 20.9 | |||||||||||
|
273*5.5 | 1000 | 20.9 | |||||||||||
| 304 | 273*6 | 1000 | 20.3 | |||||||||||
| 304 | 273*7-8 | 1000 | 20.3 | |||||||||||
| 304 | 273*10 | 1000 | 20.3 | |||||||||||
| 304 | 273*16 | 1000 | 21.3 | |||||||||||
| 304 | 325*6 | 1000 | 21.3 | |||||||||||
| 304 | 325*8 | 1000 | 21.3 | |||||||||||
| 304 | 325*10 | 1000 | 21.5 | |||||||||||
| 304 | 377*8 | 1000 | 22.3 | |||||||||||
| 304 | 377*10 | 1000 | 22.2 | |||||||||||
| 304 | 406*6 | 1000 | 24.7 | |||||||||||
| 304 | 406*11 | 1000 | 24.9 | |||||||||||
| 304 | 426*8 | 1000 | 23.8 | |||||||||||
| 304 | 450*13 | 1000 | 24.5 | |||||||||||
| 304 | 530*10 | 1000 | 27.1 | |||||||||||
| 304 | 355*6 | 焊管 | 17 |
|
||||||||||
| 355*10 | 22.3 | |||||||||||||
上一篇: 316L科权卫生级无缝厚壁管厂家
下一篇: 科权卫生级不锈钢管在生活中的都方面运用