卫生级无缝钢管厂家报价:
规格(304) 重量(KG) 支数 米数(M)
8*1 17.3
10*1 3 2 12.65
12*1 500 300 1810.85
12.7*1.5 20.3 9 42.01
14*1 109.3 53 346.53
14*1.5 47 15 94.61
16*1.5 1493.5 435 2648.97
17*2.2 1399
18*1.5 361 98 523.21
18*2 219 50 250.83
19*1.5 28.3 8 54.44
19*1 142
19*2 239.5 39 278.03
20*2.3 15928.5
22*2 15.5 3 15.62
25.4*1.2 60.5 13 85.7
25.4*1.5 453.3 82 536.63
25.4*2 91 14 77.66
26.3*2.11*6M 229
27*1.5 44 6 47.02
28*1.5 431.5 74 444.95
32*1.5 1079 159 948.85
32*2 358.9 39 258.18
38*1.5 821.62 104 614.23
38*2 785 75 452.83
36.1*2 240
45*1.5 76.5 8 49.23
45*2 422 33 192.88
50*2 41.5 3 17.62
51*2 720.5 52 311.28
45*2.2未轧 988
50.8*1.5 1385.5 114 719.63
57*2 575 34 117.15
63.5*1.5 35 3 16.26
63.5*2 125 6 43.5
76*2 1093 50 302.32
89*2 40 3 20.25
102*2 27 1 54
104*2 1080 40 206.28
105*2 156 5
114*2 600 18 107.6
合计 32482.02 1948 11701.8
厂家电话:18357819942
上一篇: 光亮316L无缝钢管近日供应行情