| 2013年6月卫生级无缝钢管库存表 | ||||||||||||
| 规格(304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 规格(31304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 规格 | 304 | 316L | F321 | 321 |
| 8*1 | 317.3 | 10*1 | 40.8 | 30 | 163.87 | 工业管 | ||||||
| 10*1 | 3 | 2 | 12.65 | 12*1 | 204 | 132 | 779.15 | 250*4 | 440 | |||
| 12*1 | 500 | 300 | 1810.85 | 12*1.5 | 29 | 11 | 65.27 | 42*3 | 189 | |||
| 12*1未抛光 | 494 | 12.7*1 | 70.1 | 63 | 293.7 | 42*5 | 598 | |||||
| 12.7*1.5 | 113.2 | 47 | 262.86 | 12.7*1.5 | 346.3 | 143 | 841.85 | 38*6-7 | 1348 | |||
| 14*1 | 109.3 | 53 | 346.53 | 12.7*1.65 | 162 | 78 | 371.61 | 33.5*3 | 95 | |||
| 14*1.5 | 47 | 15 | 94.61 | 16*1.1卫生级无缝钢管 | 281.6 | 165 | 685.04 | 114*6 | 103 | |||
| 16*1.5 | 1490 | 434 | 2642.57 | 16*1.2 | 138 | 73 | 336.39 | 219*7 | 85 | |||
| 17*2.2 | 1399 | 16*1.5 | 108 | 40 | 131.4 | 168*7 | 20 | |||||
| 18*1.5 | 345 | 95 | 497.26 | 19*1.5 | 616.6 | 149 | 931.09 | 14*3未轧 | 430 | |||
| 18*2 | 716 | 124 | 679.25 | 25*2 | 6 | 1 | 273*5.5 | 125 | 2503 | |||
| 19*1 | 142 | 25.4*1.2 | 8.3 | 2 | 21*2 | 104 | ||||||
| 19*2 | 213 | 35 | 247.6 | 25.4*1.65 | 145 | 14 | 76 | 14*2已轧 | 95 | |||
| 20*2.3 | 14262 | 25*2.5 | 407.5 | 36 | 合计 | 125 | 2877 | 630 | 2503 | |||
| 22*2 | 15.5 | 3 | 15.62 | 32*2.5 | 57.5 | 6 | 31.29 | |||||
| 25.4*1.2 | 60.5 | 13 | 85.7 | 38*1.5 | 322 | 40 | 290.78 | |||||
| 25.4*1.5 | 626.3 | 115 | 729.4 | 38*2 | 184 | 17 | 103.97 | |||||
| 25.4*2 | 598 | 91 | 516.29 | 40*1.5 | 45 | 6 | ||||||
| 26.3*2.11*6M | 229 | 45*1.5 | 8.5 | 1 | 5.4 | |||||||
| 27*1.5 | 44 | 6 | 47.02 | 42*3*3M | 143.5 | 16 | ||||||
| 28*1.5 | 407.5 | 70 | 420.71 | 45*3 | 47 | 3 | ||||||
| 32*1.5 | 660.5 | 98 | 581.15 | 51*1.2*6M | 16 | 2 | 12 | |||||
| 32*2 | 3208.4 | 337 | 2145.59 | 51*1.5 | 519 | 49 | 286.7 | |||||
| 38*2 | 472.5 | 46 | 277.3 | 52*1.5 | 9 | 1 | ||||||
| 36.1*2 | 230 | 63.5*1.5 | 125 | 9 | ||||||||
| 45*1.5 | 1078.5 | 108 | 686.82 | 63.5*2 | 18 | 1 | 6.04 | |||||
| 45*2 | 716.5 | 56 | 326.71 | 72.6*1.6 | 16 | 1 | 5.72 | |||||
| 51*2 | 332 | 26 | 151.03 | 76*1.5 | 24 | 2 | 10.8 | |||||
| 45*2.2未轧 | 988 | 102*2 | 766 | 27 | 160.73 | |||||||
| 50.8*1.5 | 311 | 29 | 177.97 | 合计 | 4863.7 | 1118 | 5588.8 | |||||
| 57*2 | 1870 | 109 | 706.31 | |||||||||
| 63.5*1.5 | 35 | 3 | 16.26 | |||||||||
| 63.5*2 | 19.5 | 1 | 6.97 | |||||||||
| 76*2 | 305 | 14 | 80.76 | |||||||||
| 89*2 | 690.5 | 22 | 138.97 | |||||||||
| 102*2 | 27 | 1 | 54 | |||||||||
| 104*2 | 1080 | 40 | 206.28 | |||||||||
| 105*2 | 156 | 5 | ||||||||||
| 114*2 | 31 | 1 | 6 | |||||||||
| 合计 | 34343 | 2299 | 13971.04 |
联系人:任先生 QQ:382143678 电话:18357819942 ; 0577-85861363 网址:http://www.wsjbxg.com
|
||||||||
上一篇: 卫生级无缝管产业“变局”的创新应对
下一篇: 卫生级无缝钢管何时能畅行