| 价 格 表(不含税,不定尺) | |||
| 型号规格 | 304 | 316 | |
| 6*1卫生级无缝钢管 | 66.5 | 75 | |
| 8*1卫生级无缝钢管 | 56.5 | 65 | |
| 10*1卫生级无缝钢管 | 45.5 | 54 | |
| 12*1卫生级无缝钢管 | 36.5 | 45 | |
| 12.7*1.5卫生级无缝钢管 | 31.5 | 40 | |
| 14*1卫生级无缝钢管 | 32.5 | 41 | |
| 16*1.5卫生级无缝钢管 | 27.5 | 36 | |
| 19*1.5卫生级无缝钢管 | 24.7 | 33 | |
| 22*1.5卫生级无缝钢管 | 23.3 | 32 | |
| 25*1.5卫生级无缝钢管 | 23 | 31.5 | |
| 28*1.5卫生级无缝钢管 | 22.8 | 31 | |
| 32*1.5卫生级无缝钢管 | 22.3 | 30.3 | |
| 38*1.5温州卫生级无缝钢管 | 21.7 | 29.8 | |
| 42*1.5卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.3 | |
| 45*1.5卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.3 | |
| 48*1.5卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.3 | |
| 51*1.5卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.3 | |
| 54*1.5(2)卫生级无缝钢管 | 23;21.5 | 30.5;29.3 | |
| 57*1.5(2)卫生级无缝钢管 | 23;21.5 | 30.5;29.5 | |
| 63.5*2卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.5 | |
| 76.2*2卫生级无缝钢管 | 21.5 | 29.5 | |
| 89.2*2卫生级无缝钢管 | 21.8 | 29.8 | |
| 101.6*2卫生级无缝钢管 | 21.8 | 29.8 | |
| 105*2卫生级无缝钢管 | 21.8 | 29.8 | |
| 108*2卫生级无缝钢管 | 21.8 | 29.8 | |
| 114*2-3卫生级无缝钢管 | 22.5 | 30.3 | |
| 63.5*1.5卫生级无缝钢管 | 23 | 30.5 | |
| 76.2*1.5卫生级无缝钢管 | 23 | 30.5 |
以上价格仅供参考价格行情变化莫测,有需要咨询