| 规格(304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 规格(316) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) | 规格 | 304 | 316L | F321 | |||
| 8*1 | 317.3 | 10*1卫生级无缝钢管 | 40.8 | 30 | 163.87 | 工业管 | ||||||||
| 10*1 | 3 | 2 | 12.65 | 12*1卫生级无缝钢管 | 204 | 132 | 779.15 | 250*4 | 440 | |||||
| 12*1 | 500 | 300 | 1810.85 | 12*1.5卫生级无缝钢管 | 29 | 11 | 65.27 | 42*3 | 189 | |||||
| 12*1未抛光 | 494 | 12.7*1 | 70.1 | 63 | 293.7 | 42*5 | 598 | |||||||
| 12.7*1.5 | 88.7 | 37 | 206.33 | 12.7*1.5 | 235.8 | 103 | 593.74 | 38*6-7 | 1348 | |||||
| 14*1 | 109.3 | 53 | 346.53 | 12.7*1.65 | 162 | 78 | 371.61 | 33.5*3 | 95 | |||||
| 14*1.5 | 47 | 15 | 94.61 | 16*1.1 | 281.6 | 165 | 685.04 | 114*6 | 103 | |||||
| 16*1.5 | 1490 | 434 | 2642.57 | 16*1.2 | 138 | 73 | 336.39 | 219*7 | 85 | |||||
| 17*2.2 | 1399 | 16*1.5 | 94 | 36 | 105.73 | 168*7 | 20 | |||||||
| 18*1.5 | 345 | 95 | 497.26 | 19*1.5 | 616.6 | 149 | 931.09 | 14*3未轧 | 430 | |||||
| 18*2 | 716 | 124 | 679.25 | 25*2 | 6 | 1 | 273*5.5 | 125 | ||||||
| 19*1 | 142 | 25.4*1.2 | 8.3 | 2 | 21*2 | 104 | ||||||||
| 19*2 | 213 | 35 | 247.6 | 25.4*1.65 | 145 | 14 | 76 | 14*2已轧 | 95 | |||||
| 20*2.3 | 14262 | 25*2.5 | 316 | 26 | 合计 | 125 | 2877 | 630 | ||||||
| 22*1.5 | 104 | 21 | 123.38 | 38*1.5 | 180.5 | 23 | 191.17 | |||||||
| 22*2 | 15.5 | 3 | 15.62 | 38*2 | 184 | 17 | 103.97 | |||||||
| 25.4*1.2 | 60.5 | 13 | 85.7 | 40*1.5 | 45 | 6 | ||||||||
| 25.4*1.5 | 510.8 | 94 | 599.11 | 45*1.5 | 8.5 | 1 | 5.4 | |||||||
| 25.4*2 | 466 | 72 | 402.99 | 42*3*3M | 143.5 | 16 | ||||||||
| 26.3*2.11*6M | 229 | 45*3 | 47 | 3 | ||||||||||
| 27*1.5 | 44 | 6 | 47.02 | 51*1.2*6M | 16 | 2 | 12 | |||||||
| 28*1.5 | 382.5 | 66 | 394.73 | 51*1.5 | 519 | 49 | 286.7 | |||||||
| 32*1.5 | 53 | 8 | 52*1.5 | 9 | 1 | |||||||||
| 32*2 | 4775.4 | 496 | 3156.62 | 63.5*1.5 | 125 | 9 | ||||||||
| 38*1.5 | 408 | 50 | 307.46 | 63.5*2 | 18 | 1 | 6.04 | |||||||
| 38*2 | 147 | 16 | 93.75 | 72.6*1.6 | 16 | 1 | 5.72 | |||||||
| 36.1*2 | 230 | 76*1.5 | 24 | 2 | 10.8 | |||||||||
| 45*1.5 | 1028.5 | 103 | 655.1 | 102*2 | 705 | 25 | 148.49 | |||||||
| 45*2 | 565.5 | 45 | 256.51 | 合计 | 4387.7 | 1039 | 5171.88 | |||||||
| 51*2 | 288 | 23 | 132.47 | |||||||||||
| 45*2.2未轧 | 988 | ; | ||||||||||||
| 50.8*1.5 | 139.5 | 14 | 85.25 | |||||||||||
| 57*2 | 1556.5 | 90 | 597.45 | |||||||||||
| 63.5*1.5 | 35 | 3 | 16.26 | |||||||||||
| 63.5*2 | 807.5 | 43 | 265.76 | |||||||||||
| 76*2*6M | 8 | |||||||||||||
| 89*2 | 289 | 11 | 69.67 | |||||||||||
| 102*2 | 27 | 1 | 54 | |||||||||||
| 104*2 | 1080 | 40 | 206.28 | |||||||||||
| 105*2 | 156 | 5 | ||||||||||||
| 114*2 | 2594 | 76 | 465.02 | |||||||||||
| 合计 | 37106.5 | 2402 | 14567.8 |
下一篇: 原创文章对做不锈钢管SEO的重要性