| 规格(304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 8*1卫生级无缝钢管 | 288 | ||
| 12*1卫生级无缝钢管 | 462.5 | 270 | 1680.27 |
| 12*1未抛光卫生级无缝钢管 | 494 | ||
| 12.7*1.5卫生级无缝钢管 | 58.7 | 25 | 135.44 |
| 14*1卫生级无缝钢管 | 109.3 | 53 | 346.53 |
| 14*1.5卫生级无缝钢管 | 27.9 | 9 | 56.19 |
| 16*1.5卫生级无缝钢管 | 1444.2 | 420 | 2557.84 |
| 17*2.2卫生级无缝钢管 | 1399 | ||
| 18*1.5 | 219 | 61 | 295.76 |
| 18*2 | 619 | 108 | 560.29 |
| 19*1 | 142 | ||
| 19*1.5 | 376 | 102 | 567.33 |
| 19*2 | 65 | 8 | 51.99 |
| 20*2.3 | 14219 | ||
| 22*1.5 | 435 | 91 | 532.77 |
| 22*2 | 15.5 | 3 | 15.62 |
| 25.4*1.2 | 56.5 | 12 | 79.7 |
| 25.4*1.5 | 2118 | 374 | 2433.3 |
| 25.4*2 | 926.5 | 129 | 805.2 |
| 26.3*2.11*6M | 229 | ||
| 27*1.5 | 44 | 6 | 47.02 |
| 28*1.5 | 316 | 55 | 326.22 |
| 32*1.5 | 453 | 65 | 402.3 |
| 32*2 | 3705.4 | 373 | 2382.89 |
| 38*1.5*6M | 43 | 5 | |
| 38*2 | 483 | 43 | 267.23 |
| 36.1*2 | 230 | ||
| 45*1.5 | 829 | 83 | 529.08 |
| 45*2 | 360 | 29 | 163.33 |
| 51*2 | 1096.5 | 64 | 228.76 |
| 45*2.2未轧 | 988 | ||
| 50.8*1.5 | 352 | 31 | 185.88 |
| 57*2 | 1082.5 | 62 | 418.53 |
| 63.5*1.5 | 21 | 2 | 9.94 |
| 63.5*2 | 4578.5 | 249 | 1416.43 |
| 76*2*6M | 11 | ||
| 85*2 | 522.5 | 19 | 126.36 |
| 102*2 | 1886.5 | 62 | 366.36 |
| 104*2 | 1186 | 42 | 228.95 |
| 105*2 | 156 | 5 | |
| 108*2 | 85 | 3 | 17.86 |
| 114*2 | 1464.5 | 43 | 254.45 |
| 合计 | 43586.5 | 2917 | 17489.82 |
联系人:任先生 QQ:382143678
电话:18058306830; 0577-85501381
网址: http://www.wsjbxg.cn.