上海汉智建设工程有限公司管道材料询价单
序号 名称 型号 单位 数量 含税单价 总价
340 纯化水PA(综合制剂车间)
341 不锈钢卫生级管 Φ45*1.2 米 589 33 19437
342 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 187 15 2805
343 弯头 DN40 只 153 13 1989
344 弯头 DN15 只 67 7 469
345 三通 40*40 只 2 21 42
346 U型三通 40*40*15 只 6 114 684
347 U型三通 15*15*15 只 28 68 1904
348 隔膜阀 DN40 只 7 250 1750
349 隔膜阀 DN15 只 34 125 4250
350 过滤器 DN40 只 1 250 250
351 卡箍 DN40 只 14 16 224
352 卡箍 DN15 只 34 13 442
353 注射用水WFI(综合制剂车间)
354 不锈钢卫生级管 Φ42*1.2 米 361 31 11191
355 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 78 15 1170
356 弯头 DN40 只 55 13 715
357 弯头 DN15 只 46 7 322
358 三通 40*40 只 2 21 42
359 U型三通 40*40*15 只 12 114 1368
360 U型三通 15*15*15 只 11 68 748
361 隔膜阀 DN40 只 7 250 1750
362 隔膜阀 DN15 只 16 125 2000
363 过滤器 DN40 只 2 250 500
364 卡箍 DN40 只 18 16 288
365 卡箍 DN15 只 22 13 286
366 纯蒸汽CLS(综合制剂车间)
367 不锈钢卫生级管 Φ45*1.5 米 53 41 2173
368 不锈钢卫生级管 Φ38*1.5 米 59 35 2065
369 不锈钢卫生级管 Φ32*1.2 米 48 30 1440
370 不锈钢卫生级管 Φ22*1.2 米 34 17 578
371 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 22 15 330
372 弯头 Φ45*1.5 只 8 13 104
373 弯头 Φ38*1.5 只 12 11 132
374 弯头 Φ32*1.2 只 16 10 160
375 弯头 Φ22*1.2 只 20 8 160
376 弯头 Φ18*1.2 只 9 7 63
377 三通 40*25 只 3 21 63
378 三通 40*20 只 5 21 105
379 三通 40*15 只 1 21 21
380 大小头 40*32 只 1 12 12
381 大小头 32*25 只 1 11 11
382 隔膜阀 DN25 只 4 165 660
383 隔膜阀 DN20 只 4 136 544
384 隔膜阀 DN15 只 7 125 875
385 卡箍 DN25 只 8 13 104
386 卡箍 DN20 只 8 13 104
387 卡箍 DN15 只 14 13 182
388 工艺排水BD(综合制剂车间)
389 不锈钢304 Φ45*1.5 米 9 41 369
390 不锈钢304 Φ25*1.5 米 12 23 276
391 不锈钢304 Φ18*1.2 米 23 15 345
392 隔膜阀 DN40 只 2 250 500
393 隔膜阀 DN15 只 8 125 1000
394 球阀 DN25 只 1 25 25
395 截止阀 DN20 只 4 46 184
396 卡箍 DN40 套 4 16 64
397 卡箍 DN15 只 16 13 208
398 不锈钢304法兰 DN25 只 2 35 70
399 不锈钢305法兰 DN20 套 8 32 256
400 氮气N(综合制剂车间)
401 不锈钢304 Φ32*1.5 米 67 30 2010
402 不锈钢304 Φ18*1.2 米 68 15 1020
403 隔膜阀 DN25 只 1 165 165
404 隔膜阀 DN15 只 6 125 750
405 球阀 DN15 只 4 15 60
406 过滤器 DN15 只 2 250 500
407 弯头 Φ32*1.5 只 10 10 100
408 弯头 Φ18*1.2 只 23 7 161
409 三通 25*25 只 1 13 13
410 大小头 25*15 只 2 8 16
411 卡箍 DN25 只 2 13 26
412 卡箍 DN15 只 12 13 156
413 工艺给水DW(综合车间)
414 不锈钢304 Φ32*1.5 米 24 30 720
415 不锈钢304 Φ18*1.5 米 32 17 544
416 球阀 DN25 只 6 25 150
417 球阀 DN15 只 8 15 120
418 压缩空气PA(综合制剂车间)
419 不锈钢304 Φ45*1.5 米 56 41 2296
420 不锈钢304 Φ38*1.5 米 72 34 2448
421 不锈钢304 Φ32*1.5 米 61 30 1830
422 不锈钢304 Φ25*1.5 米 81 23 1863
423 不锈钢304 Φ18*1.2 米 19 15 285
424 球阀 DN40 只 3 51 153
425 球阀 DN25 只 9 25 225
426 球阀 DN20 只 12 21 252
427 球阀 DN15 只 6 15 90
428 减压阀 DN40 只 1 1023 1023
429 隔膜阀 DN15 只 2 125 250
430 过滤器 DN40 只 1 250 250
431 压力表 套 5 171 855
432 弯头 DN40 只 17 13 221
433 弯头 DN32 只 23 11 253
434 弯头 DN25 只 21 10 210
435 弯头 DN20 片 32 8 256
436 弯头 DN15 片 18 7 126
437 不锈钢法兰 DN40 片 6 46 276
438 不锈钢法兰 DN25 片 18 34 612
439 不锈钢法兰 DN20 片 24 32 768
440 放空VT(综合制剂车间)
441 不锈钢304 Φ57*2 米 40 68 2720
442 不锈钢304 Φ32*1.5 米 20 30 600
443 球阀 DN50 只 4 80 320
444 隔膜阀 DN25 只 2 137 274
445 过滤器 DN25 只 2 250 500
446 法兰 DN50 片 8 51 408
447 法兰 DN25 片 4 34 136
448 U型弯头 DN50 只 4 57 228
449 U型弯头 DN25 只 2 40 80
450 物料P(综合制剂车间)
451 不锈钢卫生级管 Φ28*1.5 米 14 25 350
452 不锈钢卫生级管 Φ18*1.5 米 26 15 390
453 隔膜阀 DN15 只 8 125 1000
454 弯头 Φ28*1.5 只 8 8 64
455 弯头 Φ18*1.5 只 32 7 224
456 卡箍 DN15 只 16 13 208
500 压缩空气PA(透明质酸钠车间)
501 不锈钢304 Φ45*1.5 米 58 41 2378
502 不锈钢304 Φ38*1.5 米 7 34 238
503 不锈钢304 Φ35*1.5 米 42 32 1344
504 不锈钢304 Φ32*1.5 米 189 30 5670
505 不锈钢304 Φ25*1.5 米 64 23 1472
506 不锈钢304 Φ18*1.5 米 25 15 375
507 球阀 DN40 只 3 51 153
508 球阀 DN32 只 3 41 123
509 球阀 DN25 只 15 25 375
510 球阀 DN20 只 2 21 42
511 球阀 DN15 只 5 15 75
512 安全阀 DN40 只 1 1023 1023
513 减压阀 DN40 只 1 1023 1023
514 压力表 套 19 171 3249
515 法兰 DN40 片 10 46 460
516 法兰 DN32 片 6 40 240
517 法兰 DN25 片 30 34 1020
518 法兰 DN20 片 4 32 128
519 法兰 DN15 片 10 29 290
520 弯头 DN40 只 9 13 117
521 弯头 DN25 只 52 10 520
522 弯头 DN20 只 7 8 56
523 大小头 40*32 只 1 12 12
524 大小头 32*25 只 1 10 10
525 三通 25*25 只 5 13 65
526 三通 32*32 只 2 17 34
527 纯化水PW(透明质酸钠车间)
529 不锈钢卫生级管 Φ28*1.2 米 4 29 116
530 不锈钢卫生级管 Φ22*1.2 米 22 22 484
531 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 18 15 270
532 隔膜阀 DN40 只 4 250 1000
533 隔膜阀 DN25 只 2 165 330
534 隔膜阀 DN20 只 12 137 1644
535 隔膜阀 DN15 只 23 125 2875
536 U型三通 40*40*40 只 1 114 114
537 U型三通 40*40*25 只 2 114 228
538 U型三通 40*40*20 只 12 114 1368
539 U型三通 40*40*15 只 23 114 2622
540 弯头 DN40 只 97 13 1261
541 卡箍 DN40 只 9 16 144
542 卡箍 DN25 只 6 13 78
543 卡箍 DN20 只 36 13 468
544 卡箍 DN15 只 69 13 897
545 注射用水WFI(透明质酸钠车间)
546 不锈钢卫生级管 Φ35*1.5 米 373 32 11936
547 不锈钢卫生级管 Φ28*1.5 米 11 29 319
548 不锈钢卫生级管 Φ22*1.2 米 13 22 286
549 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 55 15 825
550 隔膜阀 DN32 只 4 193 772
551 隔膜阀 DN25 只 2 165 330
552 隔膜阀 DN20 只 2 137 274
553 隔膜阀 DN15 只 11 125 1375
554 过滤器 DN32 只 1 250 250
555 弯头 DN32 只 97 10 970
556 U型三通 32*32*32 只 1 91 91
557 U型三通 32*32*25 只 1 91 91
558 U型三通 32*32*20 只 3 91 273
559 U型三通 32*32*15 只 2 91 182
560 卡箍 DN32 只 11 13 143
561 卡箍 DN25 只 5 13 65
562 卡箍 DN20 只 7 13 91
563 卡箍 DN15 只 24 13 312
588 纯蒸汽CLS(透明质酸钠车间)
589 不锈钢卫生级管 Φ76*2 米 9 91 819
590 不锈钢卫生级管 Φ54*1.5 米 112 49 5488
591 不锈钢卫生级管 Φ42*1.5 米 43 38 1634
593 不锈钢卫生级管 Φ28*1.5 米 42 29 1218
594 不锈钢卫生级管 Φ22*1.5 米 19 22 418
595 隔膜阀 DN65 只 1 750 750
596 隔膜阀 DN50 只 1 341 341
597 隔膜阀 DN40 只 2 250 500
598 隔膜阀 DN32 只 2 193 386
599 隔膜阀 DN25 只 8 165 1320
600 隔膜阀 DN20 只 3 136 408
601 卡箍 DN65 只 2 23 46
602 卡箍 DN50 只 2 21 42
603 卡箍 DN40 只 4 16 64
604 卡箍 DN32 只 4 13 52
605 卡箍 DN25 只 16 13 208
606 卡箍 DN20 只 6 13 78
607 氮气N(透明质酸钠车间)
608 不锈钢304 Φ45*1.5 米 29 41 1189
609 不锈钢304 Φ35*1.5 米 6 32 192
610 不锈钢304 Φ32*1.5 米 28 30 840
611 不锈钢304 Φ28*1.2 米 29 29 841
612 不锈钢304 Φ22*1.2 米 7 22 154
613 不锈钢304 Φ18*1.2 米 27 15 405
614 隔膜阀 DN25 只 4 165 660
615 隔膜阀 DN20 只 3 136 408
616 球阀 DN40 只 3 51 153
617 球阀 DN25 只 6 25 150
618 安全阀 DN40 只 1 1023 1023
619 减压阀 DN40 只 1 1023 1023
620 卡箍 DN25 只 8 13 104
621 卡箍 DN20 只 6 13 78
622 法兰 DN40 只 9 46 414
623 法兰 DN25 只 12 34 408
624 真空V(透明质酸钠车间)
625 不锈钢304 Φ42*1.5 米 87 38 3306
626 不锈钢304 Φ35*1.5 米 18 32 576
627 不锈钢304 Φ28*1.5 米 13 29 377
628 不锈钢304 Φ22*1.5 米 24 22 528
629 球阀 DN40 只 2 51 102
630 球阀 DN32 米 2 41 82
631 球阀 DN25 只 2 25 50
632 球阀 DN20 只 3 21 63
633 法兰 DN40 片 4 46 184
634 法兰 DN32 片 4 36 144
635 法兰 DN25 片 4 34 136
636 法兰 DN20 片 6 32 192
637 在位清洗CIP(透明质酸钠车间)
638 不锈钢304 Φ42*1.2 米 136 38 5168
639 不锈钢304 Φ35*1.2 米 9 32 288
640 不锈钢304 Φ28*1.2 米 33 29 957
641 不锈钢304 Φ22*1.2 米 26 22 572
642 隔膜阀 DN32 只 14 193 2702
643 隔膜阀 DN25 只 4 165 660
644 隔膜阀 DN20 只 4 136 544
645 卡箍 DN32 只 28 13 364
646 卡箍 DN25 只 8 13 104
647 卡箍 DN20 只 8 13 104
648 工艺排水BD(透明质酸钠车间) 0
649 不锈钢304 Φ45*3.5 米 15 0
650 不锈钢304 Φ42*3.5 米 3 0
651 不锈钢304 Φ38*3 米 4.2 0
652 不锈钢304 Φ35*3 米 5 0
653 不锈钢304 Φ32*3 米 6 0
654 不锈钢304 Φ28*1.2 米 12 29 348
655 不锈钢304 Φ25*3 米 1 0
656 不锈钢304 Φ22*1.2 米 3 22 66
657 球阀 DN40 只 3 51 153
658 球阀 DN32 只 5 41 205
659 球阀 DN25 只 20 25 500
660 球阀 DN20 只 4 21 84
661 隔膜阀 DN40 只 2 250 500
662 隔膜阀 DN32 只 1 193 193
663 隔膜阀 DN20 只 1 136 136
664 法兰 DN40 片 6 46 276
665 法兰 DN32 片 10 36 360
666 法兰 DN25 片 40 34 1360
667 法兰 DN20 片 8 32 256
668 卡箍 DN40 只 4 16 64
669 卡箍 DN32 只 2 13 26
670 卡箍 DN20 只 2 13 26
671 0
672 放空VT(透明质酸钠L车间)
673 不锈钢304 Φ89*4 米 7 91 637
674 不锈钢304 Φ76*2 米 25 49 1225
675 不锈钢304 Φ54*1.5 米 57 38 2166
676 不锈钢304 Φ35*1.5 米 59 32 1888
677 不锈钢304 Φ32*1.5 米 7 29 203
678 不锈钢304 Φ28*1.2 米 69 22 1518
679 球阀 DN50 只 2 80 160
680 球阀 DN25 只 7 25 175
681 隔膜阀 DN32 只 15 193 2895
682 隔膜阀 DN20 只 2 136 272
683 法兰 DN50 片 4 51 204
684 法兰 DN25 片 14 34 476
685 卡箍 DN32 只 30 13 390
686 卡箍 DN20 只 4 13 52
700 物料P(透明质酸钠车间)
701 不锈钢卫生级管 Φ54*1.5 米 55 38 2090
702 不锈钢卫生级管 Φ35*1.5 米 171 32 5472
703 不锈钢卫生级管 Φ28*1.2 米 158 29 4582
704 不锈钢卫生级管 Φ22*1.2 米 31 22 682
705 不锈钢卫生级管 Φ18*1.2 米 11 15 165
706 隔膜阀 DN50 只 3 341 1023
707 隔膜阀 DN32 只 13 193 2509
708 隔膜阀 DN25 只 46 165 7590
709 隔膜阀 DN20 只 4 136 544
710 隔膜阀 DN15 只 1 125 125
711 球阀 DN32 只 14 36 504
712 球阀 DN25 只 13 25 325
713 卡箍 DN50 只 6 21 126
714 卡箍 DN32 只 26 13 338
715 卡箍 DN25 只 92 13 1196
716 卡箍 DN20 只 8 13 104
717 卡箍 DN15 只 2 13 26
718 法兰 DN32 片 28 36 1008
719 法兰 DN25 片 26 34 884
联系人:任先生 QQ:2919265633
电话:18357819942; 0577-85501381网址:http://www.wsjbxg.com ;