| 产品名称 | 材质 | 规格(外径*壁厚) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 10*1 | |||
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 12*1 | 32 | 20 | 120 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 12.7*1 | 437 | 250 | 1500 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 12*1.2 | 36 | 16 | 101 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 12.7*1.5 | 290 | 119 | 716 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 14.85*0.9 | 96 | 50 | 300 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 16*1 | 56 | 25 | 150 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 16*1.2 | 35 | 13 | 80 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 16*1.5 | 71 | 23 | 141.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 17*2 | 50 | 12 | 70 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 18*1.5 | 35 | 10 | 58 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 18*2 | 8 | 2 | 11 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 18.3*2.1 | 16 | 3 | 20 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 19*1.5 | 561 | 131 | 789 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 20*1 | 131 | 46 | 278 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 20*1.5 | 39 | 10 | 59 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 20*2 | 9.5 | 2 | 11 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 25.4*1.2 | 28 | 7 | 40 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 25.4*1.5 | 3386 | 666 | 4000 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 25*2 | 128 | 19 | 115.25 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 28*1.5 | 2640 | 448 | 2693.4 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 32*1.5 | 1673 | 258 | 1553 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 32*2 | 6.5 | 2 | 9.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 34*1.5 | 13 | 2 | 11.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 38*1.5 | 2884 | 365 | 2191.6 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 38*2 | 508 | 48 | 286.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 38*3 | 304 | 20 | 117.4 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 40*1.5 | 1565 | 190 | 1135 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 42*1.5 | 48 | 5 | 31.8 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 45*1.5 | 3110 | 217 | 1307.3 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 45*2 | 510 | 42 | 253.06 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 45*3 | 723 | 38 | 228 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 51*1.5 | 4383 | 399 | 2397 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 51*2 | 2665.5 | 189 | 1134.2 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 51*3 | 42 | 2 | 12 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 57*1.5 | 1921 | 157 | 944 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 57*2 | |||
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 60*2 | 85 | 5 | 29.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 63.5*1.5 | 652 | 49 | 298 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 63.5*2 | 4337.5 | 240 | 1443.23 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 63.5*2.5 | 266 | 12 | 70 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 70*2 | 628 | 32 | 190 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 76*2 | 84 | 4 | 22.4 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 76*3 | 1016 | 32 | 191.85 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 76*4 | 1610 | 38 | 228 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 85*2 | 465 | 18 | 111.5 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 89*2 | 3531 | 144 | 865.32 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 89*3 | 140 | 4 | 22.15 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 102*2 | 238 | 8 | 46 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 102*2 | 1963 | 67 | 401 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 108*2 | 3700 | 118 | 710 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 108*3 | 2057 | 45 | 271.4 |
| 卫生级无缝钢管 | 304 | 114*2 | 474 | 15 | 87 |
| 温州卫生级无缝钢管 | 304 | 114*3 | 321 | 10 | 59 |
联系人:高峰-0577-85501381