| 产品名称 | 材质 | 规格(外径*壁厚) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 8*1 | 9.5 | 9 | 52 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 10*1 | 60 | 45 | 268 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 16*1 | 64 | 27 | 162 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 16*1.5 | 201 | 63 | 380.15 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 19*1.5 | 2202 | 575 | 3450.9 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 25*1.5 | 800 | 157 | 939.5 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 32*1.5 | 871 | 126 | 757.95 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 32*2 | 8 | 1 | 5.8 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 34*3 | 134 | 10 | 58 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 38*1.5 | 1263 | 161 | 970.46 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 38*2 | 61 | 6 | 36 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 45*1.5 | 1028 | 110 | 654.5 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 45*2 | 24 | 2 | 11.6 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 45*3 | 186 | 10 | 57.66 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 51*1.5 | 581 | 54 | 325 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 57*1.2 | 39.5 | 4 | 23.6 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 57*2 | 910 | 56 | 338.2 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 63.5*2 | 58 | 3 | 19 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 76*2*4m | 115 | 5 | 32 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 76*2 | 1694 | 78 | 467.95 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 76*4 | 301 | 7 | 41.2 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 85*2 | 143 | 6 | 35.4 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 89*2 | 398 | 16 | 96.6 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 102*1.5 | 78.5 | 4 | 20.7 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 102*2 | 430.5 | 14 | 81.8 |
| 温州不锈钢卫生级无缝管 | TP316L | 108*2 | 1091 | 35 | 210.6 |
联系人:高峰-0577-85501381
上一篇: 304食品级不锈钢管最新库存明细表