| 规格(304) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 8*1 | 317.3 | ||
| 10*1 | 3 | 2 | 12.65 |
| 12*1 | 500 | 300 | 1810.85 |
| 12.7*1.5 | 15.2 | 7 | 31.01 |
| 14*1 | 109.3 | 53 | 346.53 |
| 14*1.5 | 47 | 15 | 94.61 |
| 16*1.5 | 1493.5 | 435 | 2648.97 |
| 17*2.2 | 1399 | ||
| 18*1.5 | 361 | 98 | 523.21 |
| 18*2 | 529 | 93 | 447.83 |
| 19*1 | 142 | ||
| 19*2 | 213 | 35 | 247.6 |
| 20*2.3 | 14755.5 | ||
| 22*2 | 15.5 | 3 | 15.62 |
| 25.4*1.2 | 60.5 | 13 | 85.7 |
| 25.4*1.5 | 283.3 | 51 | 346.91 |
| 25.4*2 | 91 | 14 | 77.66 |
| 26.3*2.11*6M | 229 | ||
| 27*1.5 | 44 | 6 | 47.02 |
| 28*1.5 | 431.5 | 74 | 444.95 |
| 32*1.5 | 894.5 | 132 | 787.86 |
| 32*2 | 358.9 | 39 | 258.18 |
| 38*1.5 | 637.12 | 82 | 343.08 |
| 38*2 | 472.5 | 46 | 362.05 |
| 36.1*2 | 230 | ||
| 45*1.5 | 76.5 | 8 | 49.23 |
| 45*2卫生级无缝钢管 | 422 | 33 | 192.88 |
| 50*2不锈钢卫生管 | 41.5 | 3 | 17.62 |
| 51*2 | 332 | 26 | 151.03 |
| 45*2.2未轧 | 988 | ||
| 50.8*1.5 | 1385.5 | 114 | 719.63 |
| 57*2 | 540 | 32 | 204.38 |
| 63.5*1.5卫生级无缝钢管 | 35 | 3 | 16.26 |
| 63.5*2 | 125 | 6 | 43.5 |
| 76*2卫生级不锈钢管 | 1032.5 | 47 | 285.88 |
| 89*2 | 26 | 1 | 6.1 |
| 102*2 | 27 | 1 | 54 |
| 104*2 | 1080 | 40 | 206.28 |
| 105*2 | 156 | 5 | |
| 114*2 | 600 | 18 | 107.6 |
| 合计 | 30499.62 | 1835 | 10986.68 |
上一篇: 卫生级管件以制作与材质详细归类
下一篇: 洁宝316L卫生级无缝钢管库存明细表