| 规格(316) | 重量(KG) | 支数 | 米数(M) |
| 10*1卫生级无缝钢管 | 40.8 | 30 | 163.87 |
| 12*1 | 204 | 132 | 779.15 |
| 12*1.5 | 29 | 11 | 65.27 |
| 12.7*1 | 70.1 | 63 | 293.7 |
| 12.7*1.5 | 439.8 | 181 | 1051.83 |
| 12.7*1.65 | 162 | 78 | 371.61 |
| 16*1.1 | 281.6 | 165 | 685.04 |
| 16*1.2 | 138 | 73 | 336.39 |
| 16*1.5 | 108 | 40 | 131.4 |
| 19*1.5 | 616.6 | 149 | 931.09 |
| 25*2 | 6 | 1 | |
| 25.4*1.2 | 8.3 | 2 | |
| 25.4*1.5 | 88.8 | 17 | 104.01 |
| 25.4*1.65 | 145 | 14 | 76 |
| 25*2.5 | 407.5 | 36 | |
| 32*2.5 | 57.5 | 6 | 31.29 |
| 38*1.5 | 322 | 40 | 290.78 |
| 38*2 | 184 | 17 | 103.97 |
| 40*1.5 | 45 | 6 | |
| 45*1.5 | 8.5 | 1 | 5.4 |
| 42*3*3M | 143.5 | 16 | |
| 45*3 | 47 | 3 | |
| 51*1.2*6M | 16 | 2 | 12 |
| 51*1.5 | 557 | 52 | 304.7 |
| 52*1.5 | 9 | 1 | |
| 63.5*1.5 | 125 | 9 | |
| 63.5*2 | 18 | 1 | 6.04 |
| 72.6*1.6 | 16 | 1 | 5.72 |
| 76*1.5不锈钢卫生管 | 24 | 2 | 10.8 |
| 102*2 | 766 | 27 | 160.73 |
| 合计 | 5084 | 1176 | 5920.79 |
上一篇: 洁宝不锈钢卫生级无缝钢管现下库存情况
下一篇: 控制冷拔卫生级无缝钢管的9大要点